在微電子半導體集成電路,薄膜混合集成電路, 片式元器件,特別是光盤、磁盤及液晶平面顯示器 LCD等技術領域 需使用各種性能各異,要求不同的濺射靶材,例如各種光碟、液晶顯示器LCD及LSI等的產品數量已十分巨大,僅以我國臺灣為例, 其CD -R 在1999年就生產約17.7億片,2000年的產量將達到47億片,CD-RW片2000年將達到18 億片,DV用碟片2000年也將超過1億片,TFT­LCD的產值20 00 年預計將達到900億臺幣。 在這些電子產品生產過程中,均須采用多種濺射技術,濺射單層或多層各種不同材質的金屬、半導體或非金屬薄膜,以達到產品的功能要求 本文對靶材的制備工藝特性及其在資訊產業方面的應用作一簡要介紹,供廣大學習交流。 
靶材的種類與應用
	靶材的種類按其組成可分為純金屬、合金和化合物靶材三大類。表1 示出了靶材材質的種類,這些不同性質的靶材在各種產業上的應用情況,歸結起來如表2所示。
	表1 靶材種類
| 
				分類 | 
				組成 | 
| 
				純金屬 | 
				Al, Au, Cr , Co, Ni, Cu, Mo, Ti, Ta…… | 
| 
				合金 | 
				Ni-Cr , Co-Ni, Co-Cr ,  Tb -Fe-Co, Gd-Fe-Co, M o-W , Cr -Si·-- | 
| 
				化合物 | 
				氧化物,硅化物, 碳化物,硫化物… | 
	表2 濺射靶材在各種產業的應用
| 
				領域 | 
				使用靶材 | 
| 
				微電子 | 
				鋁合金      (4N - 6N) | 
				A I, A I- Si, A I-C u, A I- T i, A I- Si-C u, A !-S i-Pd, A 1- S i- T i, | 
| 
				硅化物(5N ) | 
				M o-S i,W -S i, Ti-Si, | 
| 
				金(SN    ) | 
				A u, A u , A u- Sn, A u -Ge | 
| 
				鎳(4N ) | 
				Ni Ni-Cr | 
| 
				高熔點金屬      (3N -6N) | 
				M o-W , T    i-W | 
| 
				硅 | 
				加p 硅,加N 硅 | 
| 
				銘(3N) | 
				C r, C r-S    i | 
| 
				鉅 (3N - ('N ) | 
				Ta | 
| 
				銅(4N-('N    ) | 
				C u | 
| 
				鈦(4N -5N ) | 
				Ti | 
| 
				磁記錄 | 
				鉆(3N ) | 
				Co-N t, Co-N 1-C r, Co-C    r-T a, Co-C 廣      P t, Co-C r | 
| 
				鎳 | 
				Ni-Fe | 
| 
				鐵合金 | 
				Fe-Co Fe-,S -A I Fe-Ga-St | 
| 
				鉻(3N -4N ) | 
				Cr | 
| 
				光碟 | 
				啼 硒(4N ) | 
				T e, Se, T b- Fe-Co, Dy -T b- Fe-Cb,      N    d-D y- Fb-Co, Gd-T    b-Fe -Co, D y- Fe- Co | 
| 
				稀土-遷移      金屬(3N ) | 
				T b-Fe, T b-Fe-Co, D y-T b-Fe -Co, Dy-      Fe-Co, N ct-D    y-Fb-Co  Gd-T b-Fe-Co,      D v-Fe七o | 
| 
				貴金屬 | 
				金銀    (4N -5N    ) | 
				A u, Ag | 
| 
				白金靶      (4N) | 
				Pt , Pd | 
| 
				簿膜電阻 | 
				鎳合金(3N    ) | 
				N 1-C r, N 1-C r-S t, N 1-C r-A l, N i-C u | 
| 
				鉭(3N -(N ) | 
				T a, T a-A I | 
| 
				鉻 (3N    ) | 
				C r-S t | 
| 
				導電膜 | 
				銦(4N) | 
				In -Sn , InO 2- SnO 2 | 
| 
				表而改性 | 
				鈦、鋯(3N) | 
				T i, Ti-A l, Zr, C    r, V , Hf | 
| 
				光罩層 | 
				(3N) | 
				Cr, Ta | 
| 
				裝飾層 | 
				(2N) | 
				N i-T i-A I,    Ti-A I-V , C r-M o-N i, Zr, Cr | 
| 
				EL 電極 | 
				(4N) | 
				ZnS | 
| 
				LCD 電極 | 
				(3N - 4N ) | 
				Ta | 
| 
				其它 | 
				氧化物      (3N) | 
				Y-Ba-Cu -0 , B    i-S r-Ca -Cu -0 , T    i-Ba -      Ca-C    u-0 ,…… | 
| 
				石英(5N ) | 
				SD 2 | 
| 
				硅 | 
				S1- Y-A    I-O -N , SixO v | 
| 
				鈦鋯 | 
				T N , T aN | 
 相關鏈接